君子以德,禾生天下
单机
JGPXXX18
型号 | JGP90018 | JGP100018 | JGP130018 |
证书号 | JGP-JH-900 | JGP-JH-1000 | JGP-JH-1300 |
功率 | 900W | 1000W | 1300W |
电压/频率 | 230V/50Hz 115V/60Hz | 230V/50Hz 115V/60Hz | 230V/50Hz 115V/60Hz |
最大流量 | 3600L/H | 4200L/H | 4600L/H |
最大扬程 | 40m | 45m | 48m |
最大潜水深度 | 8m | 8m | 8m |
最大可通过颗粒物 | 4.0bar | 4.5bar | 4.8bar |
管径 | G1" | G1" | G1" |
电源线规格 | H07RN-F 3G1.0mm? | H07RN-F 3G1.0mm? | H07RN-F 3G1.0mm? |
电源线长 | 1m | 1m | 1m |
最大水温 | 35℃ | 35℃ | 35℃ |
外箱尺寸 | 51.5*25.5*38cm | 51.5*25.5*38cm | 51.5*25.5*38cm |
净重 | 10.8kg/12kg | 11.4kg/12.6kg | 12kg/13.2kg |
20尺柜装柜数量 | 560pcs | 560pcs | 560pcs |
君禾泵业股份有限公司 浙ICP备14000562号-1 浙公网安备 33020302001009号