君子以德,禾生天下
清水泵[不锈钢壳]
型号 | Q400B51R | Q550B51R | Q750B51P | Q900B51P | Q1100B51P |
证书 | QSB-2JH-4008 | QSB-2JH-550B | QSB-2JH-750B | QSB-2JH-900B | QSB-2JH-1100B |
功率 | 400W | 550W | 750W | 900W | 1100W |
电压/频率 | 230V/50Hz 115V/60Hz | 230V/50Hz 115V/60Hz | 230V/50Hz 115V/60Hz | 230V/50Hz 115V/60Hz | 230V/50Hz 115V/60Hz |
最大流量 | 7500L/h | 9500L/h | 12500L/h | 13500L/h | 16500L/h |
最大扬程 | 5m | 7m | 8m | 9m | 10.5m |
最大潜水深度 | 5m | 7m | 7m | 5m | 7m |
最大可通过颗粒物 | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm |
管径 | 1"G1"1?"G1?" | 1"G1"1?"G1?" | 1"G1"1?"G1?" | 1"G1"1?"G1?" | 1"G1"1?"G1?" |
电源线规格 | HO5RN-F 3G0.75mm? | HO5RN-F 3G1.0mm? | HO5RN-F 3G1.0mm? | HO5RN-F 3G1.0mm? | HO5RN-F 3G1.0mm? |
电源线长 | 10m | 10m | 10m | 10m | 10m |
包装尺寸 | 22*18*35cm | 22*18*35cm | 22*18*37cm | 22*18*37cm | 22*18*39cm |
外箱尺寸 | 46*38*37cm/4pcs | 46*38*37cm/4pcs | 46*38*39cm/4pcs | 46*38*39cm/4pcs | 46*38*41cm/4pcs |
净重 | 21.5kg/23kg | 22kg/23.5kg | 26kg/27.5kg | 27kg/28.5kg | 28kg/29.5kg |
20尺柜装柜数量 | 1830pcs | 1830pcs | 1740pcs | 1740pcs | 1740pcs |
君禾泵业股份有限公司 浙ICP备14000562号-1 浙公网安备 33020302001009号